Das Soundinsel.de Bundesliga-Tippspiel

BuLiTipp - Das Bundesliga-Tippspiel für die Saison 2024/2025 powered by McFly





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 17 12 4 1 46 : 19 +27 40
2. 5. von 5 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 17 10 2 5 39 : 22 +17 32
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 17 8 7 2 31 : 20 +11 31
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 17 8 4 5 24 : 23 +1 28
5. 3. von 3 auf 5 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 7 6 4 28 : 22 +6 27
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 7 4 6 23 : 25 -2 25
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 6 6 5 25 : 22 +3 24
8. 11. von 11 auf 8 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 6 6 5 16 : 18 -2 24
9. 13. von 13 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 17 6 6 5 22 : 27 -5 24
10. 9. von 9 auf 10 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 17 6 3 8 32 : 27 +5 21
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von RB Leipzig 17 4 9 4 24 : 24 ±0 21
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 6 3 8 29 : 31 -2 21
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von FC St. Pauli (N) 17 4 6 7 16 : 20 -4 18
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 4 6 7 26 : 34 -8 18
15. 12. von 12 auf 15 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 17 3 7 7 18 : 25 -7 16
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 17 4 3 10 14 : 28 -14 15
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Holstein Kiel (N) 17 3 5 9 24 : 37 -13 14
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 17 3 5 9 18 : 31 -13 14
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde