Das Soundinsel.de Bundesliga-Tippspiel

BuLiTipp - Das Bundesliga-Tippspiel für die Saison 2024/2025 powered by McFly





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 17 14 2 1 53 : 16 +37 44
2. 5. von 5 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 17 11 3 3 44 : 19 +25 36
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 17 10 4 3 41 : 22 +19 34
4. 2. von 2 auf 4 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 17 10 4 3 36 : 22 +14 34
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von RB Leipzig 17 8 6 3 33 : 23 +10 30
6. 4. von 4 auf 6 gefallen Wappen von SC Freiburg 17 9 3 5 32 : 26 +6 30
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 6 8 3 24 : 18 +6 26
8. 10. von 10 auf 8 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 7 3 7 29 : 26 +3 24
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 17 7 2 8 35 : 27 +8 23
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 6 5 6 18 : 20 -2 23
11. 8. von 8 auf 11 gefallen Wappen von Werder Bremen 17 5 6 6 21 : 26 -5 21
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 17 5 6 6 18 : 23 -5 21
13. 15. von 15 auf 13 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 4 5 8 25 : 36 -11 17
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 17 3 7 7 27 : 30 -3 16
15. 14. von 14 auf 15 gefallen Wappen von FC St. Pauli (N) 17 3 5 9 10 : 19 -9 14
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Holstein Kiel (N) 17 4 2 11 24 : 41 -17 14
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von VfL Bochum 17 3 4 10 16 : 33 -17 13
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 17 3 2 12 13 : 33 -20 11
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde