Das Soundinsel.de Bundesliga-Tippspiel

BuLiTipp - Das Bundesliga-Tippspiel für die Saison 2024/2025 powered by McFly





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 34 25 7 2 99 : 32 +67 82
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 34 19 12 3 72 : 43 +29 69
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 34 17 9 8 68 : 46 +22 60
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 34 17 6 11 71 : 51 +20 57
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von SC Freiburg 34 16 7 11 49 : 53 -4 55
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 34 14 10 10 55 : 43 +12 52
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 34 13 12 9 53 : 48 +5 51
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 34 14 9 11 54 : 57 -3 51
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 34 14 8 12 64 : 53 +11 50
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 34 13 6 15 55 : 57 -2 45
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 34 11 10 13 56 : 54 +2 43
12. 11. von 11 auf 12 gefallen Wappen von FC Augsburg 34 11 10 13 35 : 51 -16 43
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 34 10 10 14 35 : 51 -16 40
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli (N) 34 8 8 18 28 : 41 -13 32
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 34 7 11 16 46 : 68 -22 32
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 34 8 5 21 37 : 64 -27 29
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Holstein Kiel (N) 34 6 7 21 49 : 80 -31 25
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 34 6 7 21 33 : 67 -34 25
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde